| User | LMP1 | LMP2 | GT1 | GT2 | Gesamt |
| RacersGroup | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| BERNDdasBROT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| HM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brumosporsche | 0 | 1 | 2 | ?3? | 6 (wobei die Startnummern der 3 GT2 im Tip seltsam sind ...) |
| bambule | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Lister_Storm | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| wekatz | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ME_Motorsport | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Ergebnis unter der Voraussetzung, dass der #37-Courage noch auf P3 in der LMP2 gewertet wurde. Sollte doch der Kruse-Courage auf P3 gekommen sein, bekommen Harald und RacersGroup einen Punkt mehr, wekatz müsste einen abgeben.